Foto: Lars Jakobsson, TR Bild
Maj | ||
Torsdag 2 start 12.20 | Årspremiär - Lunchtrav | V4® |
Torsdag 9 start 11.10 | Breddtrav | V5® |
Söndag 19 start 14.00 | Övrig tävlingsdag | V5® |
Juni | ||
Tisdag 6 start 14.00 | Nationaldagstrav | V5® |
Lördag 15 start 15.00 | Breddtrav | V5® |
Lördag 22 juni start 12.20 | Midsommardagstrav | V4® |
Juli | ||
Onsdag 3 start 18.30 *** | ***Huvudtävlingar STL - Bergslagsloppet | V86® |
Söndag 14 start 12.20 | Lunchtrav | V4® |
Söndag 21 start 12.10 | Lunchtrav | V4® |
Söndag 28 start 13.45 ** | Huvudtävling - Breeders' Crown-uttagningar | GS75® |
Augusti | ||
Fredag 16 start 12.20 * | Lunchtrav Fredag | V65® |
Tisdag 27 start 12.20 | Lunchtrav | V4® |
September | ||
Söndag 8 start 11.10 | Årsfinal - Breddlopp | V5® |
Reservation för ev. ändringar.
SKRIV UT TÄVLINGSKALENDERN HÄR